SHEYLA SOFTWARE
..........EMPRESAS con SHEYLA: 2642
-> Envios FACTURAS ELECTRONICAS LISTO
..........ENVIOS EN COLA: 4
..........DOCUMENTOS AUTORIZADOS HOY: 14166
..........ENVIOS CON ERROR: 2228
..........Espacio C: 3.266 MB
..........Espacio D: 72.588 MB
FIRMAS CADUCADAS
RUC |
EMPRESA |
ERROR |
ACCION |
0602498552001 | VILLACRES CABRERA MARCOS E - BOSQUE Y JARDIN "TECNOLOGIA Y SERVICIO" | FIRMA CADUCADA | ELIMINAR |
---|
1706161955001 | ESOTERICOS JALEA REAL | FIRMA CADUCADA | ELIMINAR |
---|
1701539130001 | MONCAYO MARTINEZ ZOILA ISABEL - MONCAYO MARTINEZ ZOILA ISABEL | FIRMA CADUCADA | ELIMINAR |
---|
1723398986001 | SUPER DESPENSA 2 H - CEDENO INTRIAGO FABIAN VICENTE | FIRMA CADUCADA | ELIMINAR |
---|
1715011738001 | AUTOMOTORES RUBIO - RUBIO HERRERA NESTOR FERNANDO | FIRMA CADUCADA | ELIMINAR |
---|
1724504202001 | R.S-TEX - REQUENA SANTILLAN KARINA NATALY | FIRMA CADUCADA | ELIMINAR |
SIN PERMISO SRI
RUC |
EMPRESA |
ERROR |
ACCION |
0992650486001 | AGRO INSUMOS Y SISTEMAS DE RIEGO, AGRINRIEGO S.A. | SIN PERMISO SRI | ELIMINAR |
---|
1717611485001 | GRUPO JHOGA SPORT - ZAMBRANO CEVALLOS JAIRO GEOVANNY | SIN PERMISO SRI | ELIMINAR |
ERRORES DE ENVIOS
RUC |
EMPRESA |
ERROR |
ACCION |
1706161955001 - ESOTERICOS JALEA REAL | 402 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)LIMITE DE INTENTOS NO AUTORIZADOS POR DIA - 90 - La clave de acceso 2705202201170616195500120031010000396220003972612 ha superado el limite diario permitido para un comprobante no autorizado (2 intentos), para la fecha: Sat May 28 03:03:36 GMT-05:00 2022. Corrija los errores e intente nuevamente al dia siguiente. | ELIMINAR |
---|
1723398986001 - SUPER DESPENSA 2 H - CEDENO INTRIAGO FABIAN VICENTE | 243 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)LIMITE DE INTENTOS NO AUTORIZADOS POR DIA - 90 - La clave de acceso 2705202207172339898600120020200000016250000164711 ha superado el limite diario permitido para un comprobante no autorizado (2 intentos), para la fecha: Sat May 28 02:50:04 GMT-05:00 2022. Corrija los errores e intente nuevamente al dia siguiente. | ELIMINAR |
---|
1306806314001 - - ALCIVAR ZAMBRANO BENITO ISIDORO | 202 | NO AUTORIZADO: EL ESTABLECIMIENTO 733 ESTÁ CERRADO | ELIMINAR |
---|
0602498552001 - VILLACRES CABRERA MARCOS E - BOSQUE Y JARDIN "TECNOLOGIA Y SERVICIO" | 163 | NO AUTORIZADO: EL ESTABLECIMIENTO 001 ESTÁ CERRADO | ELIMINAR |
---|
1714269501001 - DISTRIBUIDORA DE SABANAS Y EDREDONES - CHICA IZQUIERDO DARWIN PATRICIO | 125 | NO AUTORIZADO: EL ESTABLECIMIENTO 001 ESTÁ CERRADO | ELIMINAR |
---|
1704814381001 - - CASTANEDA CONSTANTE MARTHA CECILIA | 119 | NO AUTORIZADO: EL ESTABLECIMIENTO 004 ESTÁ CERRADO | ELIMINAR |
---|
1708587116001 - COMERCIAL PRISCILA - ARMIJOS VIDAL BENITO AIMAR | 91 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1724504202001 - R.S-TEX - REQUENA SANTILLAN KARINA NATALY | 75 | NO AUTORIZADO: LA FIRMA ES INVALIDA [LA FIRMA ES INVALIDA RUCCOMPROBANTE:1724504202001 RUCCERTIFICADO:1709640237001] | ELIMINAR |
---|
0701637498001 - ZONA FRANKA 1 | 59 | NO AUTORIZADO: ...RECHAZADA80ERROR EN LA ESTRUCTURA DE LA CLAVE DE ACCESOELIMINAR | |
---|
1711934727001 - PROMAINCO - PUENTE ALLAN EDUARDO ORLANDO | 44 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionTransportista".. | ELIMINAR |
---|
1716709751001 - IMPORTADORA XUMOTO REPUESTOS IZUMI | 43 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
1709855959001 - DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO - CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO | 42 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)LIMITE DE INTENTOS NO AUTORIZADOS POR DIA - 90 - La clave de acceso 0305202206170985595900120010010000006030000060518 ha superado el limite diario permitido para un comprobante no autorizado (2 intentos), para la fecha: Sat May 28 02:50:04 GMT-05:00 2022. Corrija los errores e intente nuevamente al dia siguiente. | ELIMINAR |
---|
2100208483001 - PUNTO ELECTRICO - GUALACIO CUJILEMA RUBEN ALEJANDRO | 41 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
1721725321001 - - NOGUERA CUERO ANGELA VERONICA | 35 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
1720056447001 - FERRETERIA CONSTRUMETALES - MACAS MARCA OLGA LUCIA | 35 | NO AUTORIZADO: EL ESTABLECIMIENTO 001 ESTÁ CERRADO | ELIMINAR |
---|
1801323815001 - FABRICA SMIT - FABRICA SMIT | 28 | RECIBIDA | ELIMINAR |
---|
1721016192001 - DMOTO-IMPORTADORA X y Z - ZENG MINRONG | 26 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1721458873001 - AUTOREPUESTOS EL FLACO - VERA DEMERA CRISTIAM CIRILO | 18 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- FACTURA: EL CÓDIGO DE FORMA DE PAGO 13, NO SE ENCUENTRA VIGENTE PARA LA FECHA 15/03/2022 | ELIMINAR |
---|
1725734097001 - ORO LUZ - JURADO ALVAREZ GIPSI DAYANA | 15 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- FACTURA: EL CÓDIGO DE FORMA DE PAGO 07, NO SE ENCUENTRA VIGENTE PARA LA FECHA 12/05/2022 | ELIMINAR |
---|
1316478450001 - LUBRIMAFER2 - DUENAS LARA MARIA FERNANDA | 15 | NO AUTORIZADO: EL ESTABLECIMIENTO 003 ESTÁ CERRADO | ELIMINAR |
---|
1391931922001 - PEEKABOOKIDS SAS | 15 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (0.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.0) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 334 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1309995494001 - - SORNOZA CAVAL KARINA VIVIANA | 14 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1717611485001 - GRUPO JHOGA SPORT - ZAMBRANO CEVALLOS JAIRO GEOVANNY | 13 | NO AUTORIZADO: EL NÚMERO DE RUC 1717611485001 TIENE LA AUTORIZACIÓN SUSPENDIDA | ELIMINAR |
---|
0992650486001 - AGRO INSUMOS Y SISTEMAS DE RIEGO, AGRINRIEGO S.A. | 13 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - No existe un contribuyente registrado con el RUC 0992650486001 | ELIMINAR |
---|
2390018439001 - VIDRIALUM | 13 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1705090189001 - BAZAR Y PAPELERIA LA TEMPORADA - RIVERA AREQUIPA SEGUNDO RAUL | 12 | RECIBIDA | ELIMINAR |
---|
1717247728001 - DISTRIBUIDORA LA CASA DEL TOLDO - CHICA IZQUIERDO JUAN CARLOS | 11 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1715012132001 - MACAS MARCA JORGE HERNAN - MACAS MARCA JORGE HERNAN | 10 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (0.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.0) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 334 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1708059744001 - DILICE - CELI PANGAY BENITO OSWALDO | 10 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (0.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.0) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 334 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1706242466001 - SACHERI LEON JUAN CARLOS - SACHERI LEON JUAN CARLOS | 10 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
0914080445001 - DISTRIBUIDORA LORENITA - GUERRA CORONEL LORENA EDITH | 10 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
0913104717001 - GAMARRA CONTRERAS CINTHIA SORAYA - GAMARRA CONTRERAS CINTHIA SORAYA | 8 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- LIQUIDACIONCOMPRA: EL CÓDIGO DE FORMA DE PAGO 08, NO SE ENCUENTRA VIGENTE PARA LA FECHA 21/05/2022 | ELIMINAR |
---|
0919656892001 - VELEZ GONZABAY JENNIFER ELIANA - VELEZ GONZABAY JENNIFER ELIANA | 7 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (0.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.0) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 334 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
0992427221001 - RIMACORP SA - RIMACORP SA | 7 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (1.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.75) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 312 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1717500316001 - CHICA RAMIREZ JAIRO GABRIEL - IMPORTADORA TEZUKA | 7 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (2.75) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (2.0) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 344A RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1718980517001 - - SANCHEZ PACHECO VICTOR ALFONSO | 7 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTOTOTALIZADO: BASE IMPONIBLE TOTAL IMPUESTOTOTALIZADONOTACREDITO [CODIGO=2, CODIGOPORCENTAJE=0] ESPERADO 5174.99 NO COINCIDE CON EL CALCULADO 5140.49 | ELIMINAR |
---|
0891780826001 - DISTRIBUIDOR PAS - BECMAL CONSTRUCCIONES BGMS S.A. | 7 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (0.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.0) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 334 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1792166594001 - JALEA REAL | 6 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1391821034001 - MANACAO EXPORTADORES HABITUALES - MANACAO | 6 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1715175335001 - MULTIREPUESTOS VELASQUEZ - VELASQUEZ ALMEIDA DARWIN GEOVANNY | 6 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
2390021227001 - - IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COSMO BELLEZA IMPOCOSMOBELLEZA S.A. | 5 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1715946370001 - BENAVIDES PANTOJA OMAR HERNAN - IMPORTADORA BENAVIDES | 4 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)LIMITE DE INTENTOS NO AUTORIZADOS POR DIA - 90 - La clave de acceso 2804202207171594637000120080200000013080000133610 ha superado el limite diario permitido para un comprobante no autorizado (2 intentos), para la fecha: Sat May 28 02:48:16 GMT-05:00 2022. Corrija los errores e intente nuevamente al dia siguiente. | ELIMINAR |
---|
0913534707001 - FERRETERIA YIN LI KAM CHUNG YIN | 4 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
2390054257001 - GROUPSERVITRACK GT SERVITRACK-GT S.A. | 4 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionTransportista".. | ELIMINAR |
---|
1701539130001 - MONCAYO MARTINEZ ZOILA ISABEL - MONCAYO MARTINEZ ZOILA ISABEL | 4 | NO AUTORIZADO: LA FIRMA ES INVALIDA [LA FECHA DE FIRMA NO ESTA DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO FIRMANTE] | ELIMINAR |
---|
1711214468001 - FERRETERIA J Y J - VIVANCO SANCHEZ JORGE EDUARDO | 4 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1793062954001 - ECOSACKS EC SA | 4 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionTransportista".. | ELIMINAR |
---|
1706868831001 - DISTRIBUCIONES MAYA - MAYA ESPINOSA FAUSTO VINICIO | 4 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1792749654001 - VIENTO TEXTIL VIENTEX CIA LTDA | 4 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
1307555407001 - VERA LOOR OTILIA AMARILIS - MEGA COVELSA | 4 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
0963422498001 - - WANG HAO | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1711552859001 - DISTRIBUCIONES PLASTI-FE - BENAVIDES ARDILA RUTH MARLENE | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1759375932001 - - CHAVEZ MORALES JORGE SALVADOR | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
1793192001001 - IMPORTADORA HOGAR TEXTIL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL -FIGO LIRIO | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1711035335001 - OJEDA JARAMILLO DARWIN VITELIO - OJEDA JARAMILLO DARWIN VITELIO | 3 | NO AUTORIZADO: EL ESTABLECIMIENTO 001 ESTÁ CERRADO | ELIMINAR |
---|
1709102220001 - ROOSBELT ALBERTO MENDOZA ALAVA - NEGOCIOS RAMASA | 3 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- FACTURA: EL CÓDIGO DE FORMA DE PAGO 02, NO SE ENCUENTRA VIGENTE PARA LA FECHA 21/05/2022 | ELIMINAR |
---|
1714791439001 - HOTEL TORRE AZUL - QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
1304707522001 - IMPORTADORA MENDOZA | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1201477815001 - FERRETERIA EL TURCO - MANSSUR QUINONEZ KARIM ALI | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1707921746001 - PINTURAS EL LEON | 3 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (0.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.0) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 334 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
2390013879001 - LA ECONOMIA | 3 | NO AUTORIZADO: EL ESTABLECIMIENTO 003 ESTÁ CERRADO | ELIMINAR |
---|
1718997206001 - BENAVIDES PANTOJA EDISON HENRY - ALMACEN SURTI HOGAR | 3 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (2.75) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (2.0) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 307 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1711812881001 - BARRIGA CHAVEZ MARCO POLO - D VANOBRI REPRESENTACIONES | 3 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTOTOTALIZADO: LA BASE IMPONIBLE TOTAL FACTURATOTALCONIMPUESTO [CODIGO=2, CODIGOPORCENTAJE=2] ESPERADO 383.42 NO COINCIDE CON EL CALCULADO 342.34- FACTURA: EL TOTAL SIN IMPUESTOS DE LA FACTURA 383.42 NO ES IGUAL A LA SUMA DE LOS TOTALES SIN IMPUESTOS DE LOS DETALLES 342.34 | ELIMINAR |
---|
1305703363001 - - SANTANA CEDENO LANDY MIRELLY | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1719886838001 - DISPROCONS - LUDENA NAVARRETE GUILLERMO RENATO | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
0992898097001 - - FERROESTRADA S.A. | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1311796195001 - DISPROPAN - MUNOZ HERMOSA MARIA FERNANDA | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1204647810001 - COMERCIAL HUBET - VILLAO ORDONEZ FREDDY HUBET | 3 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (1.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.75) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 322 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1725767576001 - - QIN PING | 3 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1717774739001 - AMERICANA DE LUJOS - FLORES RAMOS FREDDY JAVIER | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1720032398001 - - TOAPANTA VERA ROSA STEFANIA | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
0791827558001 - - MERCADOMIHOUSE S.A. | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
0801730094001 - MITAD DEL MUNDO - GUERRERO VELEZ LENIN STALIN | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1391925549001 - ECONOMAXICOM S.A. | 2 | NO AUTORIZADO: --- INVENTARIO DE ERRORES ---- IMPUESTORETENIDO: EL PORCENTAJE RETENIDO (1.0) NO ES IGUAL AL PARAMETRIZADO (1.75) PARA EL CÓDIGO DE PORCENTAJE DE RETENCIÓN 309 RESPECTO AL CÓDIGO DEL IMPUESTO 1. | ELIMINAR |
---|
1792687934001 - ILUMYLED - ILUMYLED | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1710155837001 - - ENRIQUEZ DELGADO RICARDO EDMUNDO | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1709337255001 - NELLY PATRICIA IZA SALAZAR - NELLY PATRICIA IZA SALAZAR | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1311498842001 - SEUL DIESEL PARTS - SEUL DIESEL PARTS | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1103068076001 - QUEZADA ANGEL HOTEL MIKASA | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
0992276177001 - - SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
1291762529001 - JARAGRI S.A - AGRICOLA JARAMILLO JARAGRI S.A | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1310860539001 - AL COSTO - AVEIGA FALCONES DANY MARON | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
1792130476001 - AGROSISTEMAS S.C.C. - AGROSISTEMAS DEL ECUADOR S.C.C. | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ERROR SECUENCIAL REGISTRADO - 45 - | ELIMINAR |
---|
1723057442001 - - CHAMBA PEREZ EDISON GEOVANNY | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)FECHA EMISION EXTEMPORANEA - 65 - La fecha de emisión está fuera del rango de tolerancia [129600 minutos], o es mayor a la fecha del servidor | ELIMINAR |
---|
1203588346001 - MAQUINAGRO - VERA SUAREZ EMY SUNET | 2 | ERROR de ENVIO: (DEVUELTA)ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML - 35 - Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-pattern-valid: Value "09" is not facet-valid with respect to pattern "[0][4-8]" for type "tipoIdentificacionComprador".. | ELIMINAR |
---|
